设为首页 | 加入收藏 | 联系中超电器
  • 首页
  • 关于中超电器
  • 产品展示
  • 企业动态
  • 留言咨询
  • 联系中超电器
热卖产品:
  • 新S9系列三相油浸式变压器
  • 工频电炉变压器
  • 整流变压器
  • S11-M系列10KV配电变压器
  • 电炉变压器
  • 电弧炉变压器
  • S9-M系列全密封变压器
  • 干式变压器
  • 组合式变压器
  • S9系列35KV三相油浸式变压器
产品导航
  • 整流变压器
  • 电炉变压器
  • 电弧炉变压器
  • S9系列变压器
  • 新S9系列三相油浸式变压器
  • S9-M系列全密封变压器
  • 35KV三相油浸式变压器
  • S11系列变压器
  • 组合式变压器
  • 干式变压器

联系我们

  • 浙江中超电气有限公司
    联系电话:0570-4067228
    手机号码:13506701958
    联系人:徐先生
    E-mail:jszcdq@163.com
    网址:http://www.zjzcdq.com
    地址:浙江省江山市江山底电光源工业园

你的位置⇒ 产品首页 ⇒ 电炉变压器 ⇒ ⇒电炉变压器

电炉变压器

 

电炉变压器技术参数:

型号、额定容量(KVA) 电压(KV) 损耗(W) 短路阻抗% 空载电流% 联结组别 重量(KG) 外形尺寸 长×宽×高 轨距(mm)
高压 低压 空载 负载 油重 总重 加漆油重 运输重
HS-1600/10 10 201-104 3.0 24.0 22/9 1.0 Y,d11 2.4 8.5 0.9 13.2 2.9×1.7×3.3 1070
HKSSPZ8-2500/10 10 100-80 3.4 31.0 7.5 0.9 Y,d11 3.05 9.5 0.9 13.2 3.62×2.3×3.1 1070
HCSSP-3150/10 10 120-85 4.5 41.2 7.5 0.8 D,d0 3.2 10.8 0.9 13.2 3.77×2.5×3.2 1070
HKSSPZ-3600/10 10 104-88 4.2 50.3 9.0 0.7 Y,d11 3.9 12.1 0.9 13.2 4.1×2.46×3.5 1435
HKSSP-3600/10 10 120-90 3.95 49.2 8.0 0.7 Y,d11 3.76 11.4 0.9 13.2 3.85×2.5×3.2 1017
HKSSP-5000/10 10 140-100 5.6 62.3 8.0 0.6 Y,d11 4.37 14.5 0.9 13.2 4.8×2.5×3.5 1505
HKSSP9-6300/6.0 6.0 290 8.3 64.5 7.5 0.5 Y,d11 5.7 16.5 0.9 13.2 5.2×2.6×3.8 1505
HCSSP9-2500/35 35 102-78 3.3 52.1 8.5 0.8 Y,d11 3.3 10.4 0.9 13.2 4.1×2.3×3.4 1435
HCSSPZ-3150/35 35 110-284 6.8 46.5 8.0 0.9 D,d0 3.75 13.1 0.9 13.2 4.75×2.46×3.7 1435
HCSSP-3200/35 35 108-86 5.4 41.0 8.5 0.8 Y,d11 3.95 12.0 0.9 13.2 4.6×2.42×3.5 1435
HCSSPZ8-3200/35 35 98-80 4.68 44.1 10.5 0.8 Y,d11 3.45 11.7 0.9 13.2 4.3×2.3×3.4 1435
HKSSPZ-3200/35 35 130-95 4.5 47.0 9.0 0.8 Y,d11 4.2 12.6 0.9 13.2 4.2×2.4×3.3 1435
KHSSP-3600/35 35 110-84 6.0 53.5 9.0 0.6 D,d0 4.7 15.1 0.9 13.2 4.62×2.31×3.4 1435
KHSSPZ-3600/35 35 105-85 4.5 52.0 8.0 0.7 Y,d11 4.3 14.3 0.9 13.2 4.36×2.31×3.4 1435
HCSSP-3600/35 35 160-130 4.0 57.0 14.0 0.8 Y,d11 5.03 15.3 0.9 13.2 4.78×2.2×3.5 1435
HKSSP-5000/35 35 125-90 9.5 62.0 8.0 0.7 Y,d11 5.4 17.6 1.1 13.8 4.5×2.5×3.8 1435
HSSPZ-6300/35 35 103-88 9.8 65.0 7.5 0.6 D,d0 6.0 17.8 1.3 14.5 4.5×2.6×3.9 1435
HKSSPZ-7200/35 35 135-105 10.5 75.0 9.0 0.6 Y,d11 5.75 18.9 1.2 15.6 4.83×2.5×4.51 1435
HCSSP-10000/35 35 125-150 12 68.0 8.0 0.8 D,d0 8.72 34.5 1.5 31.2 5.47×2.18×4.29 1435
HKSFPZ-16500/35 35 154±13×3 16.1 240.0 7.5 0.7 D,d0 13.6 57.9 6.0 51.0 5.24×4.8×5.4 1435

录入时间:2014/4/3 8:59:04 【打印此页】 【返回】


首页 | 关于中超电器 | 产品展示 | 企业动态 | 留言咨询 | 联系中超电器

Copyright© 浙江中超电气有限公司浙ICP备09015284号